0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1800105     6257     5583     5583 543.7 16.26      908 34.87     1947 48.86     2728     5583
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1800305     4382     3932     3932 543.9 16.48      648 34.44     1354 49.08     1930     3932
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1800405     1874     1650     1650 543.3 15.70      259 35.94      593 48.36      798     1650
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1800605     4825     4309     4309 544.8 18.80      810 35.21     1517 46.00     1982     4309
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1800705       38       37       37 546.2 10.81        4 35.14       13 54.05       20       37
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1800805      675      644      644 550.0 27.80      179 40.84      263 31.37      202      644
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1802805       45       44       44 544.5  9.09        4 36.36       16 54.55       24       44
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1802905     6212     5539     5539 543.7 16.32      904 34.86     1931 48.82     2704     5539
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1803105     4117     3744     3744 544.5 17.31      648 34.56     1294 48.13     1802     3744
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1805005       95       85       85 547.8 22.35       19 34.12       29 43.53       37       85
0000000                                        0000000                                                            04    2026Y1805105     6162     5498     5498 543.7 16.17      889 34.89     1918 48.95     2691     5498
