0000000                                        0000000                                                            04    2026R3900103     9159     7544     7542 250.1 11.31      853 54.30     4095 34.39     2594     7542 14.76     1113 46.92     3539 38.32     2890     7542 36.08     2721 44.21     3334 19.71     1486     7541 44.08     3324 49.61     3741  6.31      476     7541                                                                                                                                                                              
0000000                                        0000000                                                            04    2026R3900303     4430     3642     3641 249.3  9.94      362 52.57     1914 37.49     1365     3641 16.23      591 47.79     1740 35.98     1310     3641 38.48     1401 44.27     1612 17.25      628     3641 46.25     1684 48.37     1761  5.38      196     3641                                                                                                                                                                              
0000000                                        0000000                                                            04    2026R3900403     4728     3901     3900 250.9 12.59      491 55.92     2181 31.49     1228     3900 13.38      522 46.10     1798 40.51     1580     3900 33.85     1320 44.14     1721 22.01      858     3899 42.04     1639 50.78     1980  7.18      280     3899                                                                                                                                                                              
0000000                                        0000000                                                            04    2026R3900603     5248     4184     4183 251.1 13.89      581 53.05     2219 33.06     1383     4183 14.37      601 46.57     1948 39.06     1634     4183 33.21     1389 43.61     1824 23.19      970     4183 42.12     1762 49.80     2083  8.08      338     4183                                                                                                                                                                              
0000000                                        0000000                                                            04    2026R3900703      632      524      524 255.6 21.37      112 60.69      318 17.94       94      524  5.53       29 38.17      200 56.30      295      524 19.27      101 50.19      263 30.53      160      524 30.15      158 57.44      301 12.40       65      524                                                                                                                                                                              
0000000                                        0000000                                                            04    2026R3900803      913      772      772 258.5 30.05      232 57.64      445 12.31       95      772  4.92       38 31.61      244 63.47      490      772 12.82       99 44.17      341 43.01      332      772 22.67      175 60.23      465 17.10      132      772                                                                                                                                                                              
