0000000                                        0000000                                                            04    20262200101     6290     6282     6277 326.0 59.84     3756 18.86     1184 21.30     1337     6277 57.75     3625 21.60     1356 20.65     1296     6277 61.48     3859 20.76     1303 17.76     1115     6277
0000000                                        0000000                                                            04    20262200301     3284     3279     3278 314.7 63.42     2079 17.66      579 18.91      620     3278 61.62     2020 20.41      669 17.97      589     3278 63.64     2086 20.07      658 16.29      534     3278
0000000                                        0000000                                                            04    20262200401     3006     3003     2999 338.4 55.92     1677 20.17      605 23.91      717     2999 53.52     1605 22.91      687 23.57      707     2999 59.12     1773 21.51      645 19.37      581     2999
